型號(hào) | FS-FW3532IHZ79F |
攝像機(jī) | |
圖像傳感器 | 1/2.8"SONY 500萬(wàn)逐行掃描Exmor CMOS |
最低照度 | 0Lux/F1.4(紅外開(kāi))彩色:0.1Lux/F1.4,黑白:0.05Lux/F1.4 |
紅外照射距離 | 40-50M(3顆 陣列紅外燈) |
電子快門(mén) | 自動(dòng),手動(dòng)(1/5~1/100000) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動(dòng)/彩色/黑白/外部觸發(fā) |
鏡頭 | 6-22mm電動(dòng)鏡頭 |
聚焦:自動(dòng)/手動(dòng)聚焦 | |
鏡頭接口類(lèi)型 | Φ14 |
信噪比 | ≥50dB (自動(dòng)增益關(guān)) |
寬動(dòng)態(tài) | WDR(關(guān)閉/低/中/高) |
燈板控制 | 支持智能自動(dòng)調(diào)整亮度(自動(dòng)/手動(dòng)/關(guān)閉) |
3D降噪 | 關(guān)閉/低/中/較高/高 |
去霧 | 關(guān)閉/低/中/高 |
鏡像 | 默認(rèn)關(guān)閉,支持水平鏡像/垂直鏡像/90°/180°/270°旋轉(zhuǎn) |
自動(dòng)慢快門(mén) | 關(guān)閉/開(kāi)啟,默認(rèn)關(guān)閉 |
曝光優(yōu)先級(jí) | 快門(mén)/增益 |
圖像設(shè)置 | 支持亮度、對(duì)比度、銳度、飽和度、色度可調(diào)、白平衡 |
背光模式 | 背光補(bǔ)償/強(qiáng)光抑制/關(guān)閉 |
音視頻編碼 | |
視頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
編碼類(lèi)型 | Main Profile |
H.264編碼類(lèi)型 | BaseLine / Main Profile / High Profile |
編碼特性 | NTSC: 主碼流:2592X1520@30fps,2592X1944@20fps,子碼流:D1@30fps |
第三碼流 | NTSC/PAL:2592X1944@10fps, |
最大圖像分辨率 | 5MP(2592X1944) |
視頻碼率 | 固定碼率,可變碼率(16kbps-8000kbps) |
視頻類(lèi)型 | 復(fù)合流/視頻流 |
音頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | G.711u |
音頻碼率 | 64Kbps |
音頻控制 | 支持輸入/輸出音量增益控制 |
感興趣區(qū)域(ROI) | 支持4個(gè)區(qū)域,可設(shè)置多級(jí)等級(jí) |
水印功能 | / |
網(wǎng)絡(luò)功能 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPoE,UPnP,SMTP,FTP |
接口協(xié)議 | ONVIF、GB28181(可選) |
瀏覽器 | 插件支持IE;免插件支持IE,Chrome,Firefox,Safari |
同時(shí)預(yù)覽視頻數(shù) | 8個(gè) |
用戶(hù)權(quán)限 | 用戶(hù)添加/修改/刪除,權(quán)限管理 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶(hù)名跟密碼,HTTPS加密,AES連接加密,RTSP驗(yàn)證 |
移動(dòng)偵測(cè) | 設(shè)置檢測(cè)區(qū)域,可設(shè)置多級(jí)靈敏度 |
遮擋報(bào)警 | 支持1個(gè)區(qū)域設(shè)置 |
隱私遮蔽 | 支持4個(gè)區(qū)域遮擋塊 |
智能分析 | 目標(biāo)計(jì)數(shù)、物品遺留/丟失、區(qū)域檢測(cè)、越界檢測(cè), 人臉檢測(cè)抓拍 |
事件聯(lián)動(dòng) | 抓拍,TF卡錄像,F(xiàn)TP上傳或發(fā)送Email,報(bào)警輸出聯(lián)動(dòng),預(yù)置點(diǎn)聯(lián)動(dòng) |
組播功能 | 支持 |
斷網(wǎng)補(bǔ)錄 | 支持,配合NVR實(shí)現(xiàn) |
手機(jī)監(jiān)控 | 支持蘋(píng)果、安卓系統(tǒng)手機(jī)監(jiān)看 |
設(shè)備異常檢測(cè) | 支持網(wǎng)線斷、IP沖突、非法訪問(wèn)報(bào)警 |
字符疊加(OSD) | 標(biāo)題,時(shí)間和日期疊加,多行OSD,字體、OSD顏色自選 |
夏令時(shí) | 支持 |
抓圖功能 | 支持抓圖,抓圖分辨率為編碼分辨率 |
系統(tǒng)升級(jí) | 支持遠(yuǎn)程升級(jí) |
其他 | / |
人臉抓拍 | |
人臉檢測(cè)數(shù)量 | 可同時(shí)檢測(cè)≧靜態(tài)30個(gè)人臉目標(biāo) / 動(dòng)態(tài)10個(gè)人臉目標(biāo) |
人臉檢測(cè)大小 | 對(duì)有效識(shí)別臉:≧80x80(人臉檢測(cè)抓拍像素32~300) |
姿態(tài) | 姿態(tài)俯仰25度以?xún)?nèi),左右30度以?xún)?nèi)可抓拍 |
遮擋 | 普通眼鏡,短留海、短帽檐對(duì)抓拍無(wú)影響 |
表情 | 正常情況下輕微表情不影響抓拍 |
人臉抓拍率 | ≥99%(達(dá)到上述條件) |
響應(yīng)速度 | ≤1 秒 |
人臉抓拍去重 | 間隔抓拍(間隔時(shí)間1~10000毫秒) |
進(jìn)入抓拍(進(jìn)入時(shí)間1~10000)毫秒),抓拍張數(shù)(1~3) | |
離開(kāi)抓拍(張數(shù)1~3) | |
進(jìn)入和離開(kāi)抓拍 | |
人臉質(zhì)量過(guò)濾 | 人臉質(zhì)量分閥值(0~10),值越高誤抓越小 |
人臉圖像質(zhì)量(1~99) | |
限制摳圖人臉尺寸(32~1920像素) | |
人臉識(shí)別區(qū)域 | 人臉區(qū)域檢測(cè)大小調(diào)整 |
人臉區(qū)域屏蔽大小調(diào)整 | |
只檢測(cè)最大人臉 | 只檢測(cè)抓拍最前面的最大人臉/關(guān)閉 |
最大檢測(cè)幀率 | 15幀/秒 |
人臉I(yè)D質(zhì)量分?jǐn)?shù) | 開(kāi)啟/關(guān)閉 |
人臉場(chǎng)景圖抓拍 | 開(kāi)啟/關(guān)閉 |
人臉跟蹤 | 人臉檢測(cè)和跟蹤/關(guān)閉 |
人臉動(dòng)態(tài)曝光調(diào)整 | 支持 |
圖片格式 | 可輸出人臉特寫(xiě)圖、全景圖、jpg格式 |
圖片上傳方式 | FTP、SDK/API、GA/T1399 1400 集成、私有協(xié)議對(duì)接 |
人臉數(shù)據(jù)信息(時(shí)間、ID、分值等) | |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45 10M/100M網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng) |
模擬視頻輸出 | / |
音頻接口 | 1對(duì)音頻輸入(Line in)\輸出接口(Line out) |
報(bào)警輸入 | 2路 |
報(bào)警輸出 | 1路 |
韋根接口 | / |
RS485接口 | 支持 |
復(fù)位按鈕 | 支持 |
TF儲(chǔ)存 | 支持最大128G ,Micro SD卡本地存儲(chǔ) |
常規(guī) | |
工作溫度 | -20°C ~ 55°C |
工作濕度 | 0﹪-90﹪ |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
電源 | DC12V /PoE可選 |
PoE | 可選 |
功耗(最大) | <8W |
尺寸(mm) | 272(W)*93(H)*95.5(L)mm |
周一到周五9:30-18:00(北京時(shí)間)
商務(wù)合作:sales01@fsan.cn
媒體合作:marketing@fsan.cn
版權(quán)所有 ? 深圳富視安智能科技有限公司 2013 保留一切權(quán)利 Copyrights ? www.yfzsws.com 技術(shù)支持:達(dá)設(shè)互動(dòng)