型號 | FS-FEW9135IHZ85 |
攝像機 | |
圖像傳感器 | 1/1.8"SONY 800萬逐行掃描Exmor CMOS |
最低照度 | 0Lux/F1.4(紅外開)彩色:0.1Lux/F1.4,黑白:0.05Lux/F1.4 |
紅外照射距離 | 40-50m(4顆 陣列紅外燈) |
電子快門 | 自動,手動(1/5~1/100000),FLK |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR切換,自動/彩色/黑白/外部觸發(fā) |
鏡頭 | 10-30mm 電動鏡頭 |
鏡頭接口類型 | Φ14 |
信噪比 | ≥50dB (自動增益關(guān)) |
輸出制式 | PAL/NTSC可調(diào) |
寬動態(tài) | DWDR/TWDR(關(guān)閉/低/中/高) |
燈板控制 | 支持智能自動調(diào)整亮度(自動/手動/關(guān)閉) |
3D降噪 | 關(guān)閉/低/中/較高/高 |
去霧 | 關(guān)閉/低/中/高 |
鏡像 | 關(guān)閉/水平鏡像/垂直鏡像/180°旋轉(zhuǎn)/走廊模式(90°旋轉(zhuǎn)、270°旋轉(zhuǎn)) |
自動慢快門 | 關(guān)閉/開啟 |
曝光控制 | 自動/手動 |
圖像設(shè)置 | 亮度、對比度、銳度、飽和度、色度 |
音視頻編碼 | |
視頻編碼標準 | H.264 |
編碼類型 | Main Profile |
H.264編碼類型 | BaseLine / Main Profile / High Profile |
編碼特性 | NTSC: 主碼流:3840*2160@30fps,子碼流:D1@30fps |
最大分辨率 | 3840*2160 |
視頻碼率 | 固定碼率,可變碼率(32Kbps~16Mbps) |
視頻類型 | 復(fù)合流/視頻流 |
音頻編碼標準 | / |
音頻碼率 | / |
音頻控制 | / |
感興趣區(qū)域(ROI) | 支持4個區(qū)域,可設(shè)置多級等級 |
水印功能 | / |
網(wǎng)絡(luò)功能 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPoE,UPnP,SMTP,FTP |
接口協(xié)議 | ONVIF、GB28181(可選) |
瀏覽器 | 支持IE11 |
同時預(yù)覽視頻數(shù) | 8個 |
用戶權(quán)限 | 用戶添加/修改/刪除,權(quán)限管理 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名跟密碼,HTTPS加密,AES連接加密,RTSP驗證 |
移動偵測 | 設(shè)置檢測區(qū)域,可設(shè)置多級靈敏度 |
遮擋報警 | 支持1個區(qū)域設(shè)置 |
隱私遮蔽 | 支持4個區(qū)域遮擋塊 |
智能分析 | 目標計數(shù)、物品遺留/丟失、區(qū)域檢測、越界檢測 |
事件聯(lián)動 | 抓拍,TF卡錄像,F(xiàn)TP上傳或發(fā)送Email,報警輸出聯(lián)動,預(yù)置點聯(lián)動 |
組播功能 | 支持 |
斷網(wǎng)補錄 | 支持,配合NVR實現(xiàn) |
手機監(jiān)控 | 支持蘋果、安卓系統(tǒng)手機監(jiān)看 |
設(shè)備異常檢測 | 支持網(wǎng)線斷、IP沖突、非法訪問報警 |
字符疊加(OSD) | 標題,時間和日期疊加,多行OSD,OSD顏色自選 |
夏令時 | 支持 |
抓圖功能 | 支持抓圖,抓圖分辨率為編碼分辨率 |
系統(tǒng)升級 | 支持遠程升級 |
其他 | / |
人臉識別 | |
人臉檢測數(shù)量 | 可同時檢測靜態(tài)50個人臉目標,動態(tài)10個人臉目標 |
識別人臉大小 | 人臉像素≥80個像素 |
人臉庫容量 | 支持內(nèi)置20000人臉數(shù) |
姿態(tài) | 姿態(tài)俯仰20度以內(nèi),左右30度以內(nèi)可抓拍 |
遮擋 | 普通眼鏡,較短留海對識別沒有影響 |
表情 | 正常情況下輕微表情不影響識別 |
人臉抓拍率/比對準確率 | 抓拍率≥99%(達到上述條件);比對命中率≥95% |
人臉庫查詢 | 全詞查詢 |
模糊查詢 | |
記錄查詢 | 全部(SD卡配合) |
識別成功(SD卡配合) | |
識別失?。⊿D卡配合) | |
高級聯(lián)動 | 白名單聯(lián)動(布防時間可設(shè)) |
黑名單聯(lián)動(布防時間可設(shè)) | |
識別識別聯(lián)動(布防時間可設(shè)) | |
曝光模式 | 自動人臉曝光 |
手動曝光模式 | |
響應(yīng)速度 | ≤200ms |
人臉抓拍去重 | 間隔抓拍(間隔時間1~10000毫秒) |
進入抓拍(進入時間1~10000)毫秒),抓拍張數(shù)(1~3) | |
離開抓拍(張數(shù)1~3) | |
進入和離開抓拍 | |
人臉質(zhì)量過濾 | 人臉質(zhì)量分閥值(0~10),值越高誤抓越小 |
人臉圖像質(zhì)量(1~99) | |
限制摳圖人臉尺寸(32~1920像素) | |
人臉識別區(qū)域 | 人臉區(qū)域檢測大小調(diào)整 |
人臉區(qū)域屏蔽大小調(diào)整 | |
只檢測最大人臉 | 只檢測抓拍最前面的最大人臉/關(guān)閉 |
最大檢測幀率 | 15幀/秒 |
人臉I(yè)D質(zhì)量分數(shù) | 開啟/關(guān)閉 |
人臉場景圖抓拍 | 開啟/關(guān)閉 |
人臉跟蹤 | 人臉檢測和跟蹤/關(guān)閉 |
人臉動態(tài)曝光調(diào)整 | 支持 |
圖片格式 | 可輸出人臉特寫圖、全景圖、jpg格式 |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45 10M/100M網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng) |
模擬視頻輸出 | / |
報警輸入 | 2路輸入 |
報警輸出 | 2路輸出 |
韋根接口 | 支持26、34協(xié)議 |
音頻 | / |
復(fù)位按鈕 | 支持 |
RS485接口 | 支持 |
TF儲存 | 支持最大128G ,Micro SD(SDHC /SDXC)卡本地存儲 |
其他 | / |
常規(guī) | |
工作溫度 | -20°C ~ 55°C |
工作濕度 | 0﹪-90﹪ |
防護等級 | / |
電源 | DC12V /PoE可選 |
PoE | 可選 |
功耗(最大) | <8W |
尺寸(mm) | 315.15mm*48.44mm*71.26mm |
周一到周五9:30-18:00(北京時間)
商務(wù)合作:sales01@fsan.cn
媒體合作:marketing@fsan.cn
版權(quán)所有 ? 深圳富視安智能科技有限公司 2013 保留一切權(quán)利 Copyrights ? www.yfzsws.com 技術(shù)支持:達設(shè)互動