型號(hào) | FS-HT01 |
常規(guī) | |
工作電壓 | AC100~240V |
最大功耗 | 260W |
環(huán)境溫度 | 0℃~+40℃ |
工作溫度 | 室溫+5℃~100℃ |
標(biāo)定溫度 | 35~37℃ |
發(fā)射率 | 0.97±0.02 |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
穩(wěn)定時(shí)間 | ≤5min |
測溫精度 | ±0.2℃@35℃ |
溫度穩(wěn)定性 | ±(0.1℃~0.3℃)/h) |
有效輻射面 | 100mm*80mm |
體積(長X寬X高) | L195*W150*110 |
重量/臺(tái)(g) | TBD |
接口說明 | |
1-上連接器 | 1/4-20UNC |
2-散熱風(fēng)扇 | 直流無刷 |
3-通訊接口 | 備用 |
4-控制面板 | / |
5-電源接口/保險(xiǎn)絲 | AC 100~220V/10A |
6-靶面 | 100*80 |
7-下連接口 | 1/4-20UNC |
周一到周五9:30-18:00(北京時(shí)間)
商務(wù)合作:sales01@fsan.cn
媒體合作:marketing@fsan.cn
版權(quán)所有 ? 深圳富視安智能科技有限公司 2013 保留一切權(quán)利 Copyrights ? www.yfzsws.com 技術(shù)支持:達(dá)設(shè)互動(dòng)