型號(hào) | FS-WD212C-6201 |
機(jī)芯 | |
成像器件 | 1/2.8″Sony 2.13M CMOS Sensor |
最低照度 | Color: 0.01Lux@F1.6; B/W: 0.001Lux@F1.6, 0Lux(IR ON) |
有效像素 | 200萬 |
水平解析度 | 大于1000TVL |
光學(xué)變焦 | 20X |
數(shù)字變焦 | / |
焦距 | f=4.7mm~94mm |
光圈數(shù) | F1.5(W)~F3.0(T) |
視場(chǎng)角 | 55.8°~3.2°(近焦-遠(yuǎn)焦) |
變倍速度 | 1-10等級(jí)可調(diào) |
聚焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
對(duì)焦區(qū)域 | 全區(qū)域/中心對(duì)焦 |
信噪比 | >50dB |
圖像調(diào)整 | 支持亮度,對(duì)比度,飽和度,銳度可調(diào) |
白平衡 | 自動(dòng)/用戶自定義/鎖定白平衡/白熾燈/暖光燈/自然燈/熒光燈 |
圖像模式 | 標(biāo)準(zhǔn)/艷麗/自然 |
光圈控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
曝光模式 | 自動(dòng)人臉曝光/手動(dòng)曝光控制 |
電子快門 | 自動(dòng),手動(dòng)(1/25~1/10000),FLK |
自動(dòng)慢快門 | 關(guān)閉/開啟 |
增益控制 | 低/較低/中/較高/高 |
背光模式 | 強(qiáng)光抑制/背光補(bǔ)償/關(guān)閉 |
暗區(qū)補(bǔ)償 | / |
曝光補(bǔ)償 | / |
寬動(dòng)態(tài)(WDR) | 真實(shí)寬動(dòng)態(tài)/數(shù)字寬動(dòng)態(tài)/關(guān)閉 |
日夜模式 | ICR切換,自動(dòng)/彩色/黑白/外部觸發(fā) |
鏡像 | 正常/垂直鏡像/水平鏡像/180°旋轉(zhuǎn) |
數(shù)字降噪 | 關(guān)閉/低/中/較高/高 |
透霧 | 關(guān)閉/低/中/高 |
電子防抖 | 關(guān)閉/低/中/高 |
音視頻編碼 | |
視頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
編碼類型 | Main Profile |
H.264編碼類型 | Base Line / Main Profile / High Profile |
幀率 | 1~30幀可調(diào)1920×1080,1280×960,1280x720,720×576 |
主碼流分辨率 | 1920×1080(1080p) ,1280x960(960p),1280x720(720p),720x576(D1),640x480(VGA),352x288(CIF) |
次碼流分辨率 | 720x576(D1),640x480(VGA),352x288(CIF) |
第三碼流分辨率 | 1920×1080(1080p)@10fps ,1280x960(960p)@20fps,1280x720(720p)@25fps,720x576(D1),640x480(VGA),352x288(CIF) |
輸出制式 | PAL/NTSC可調(diào) |
最大圖像分辨率 | 1920X1080 |
視頻碼率 | 固定碼率,可變碼率(16kbps-8000kbps) |
碼流類型 | 復(fù)合流/視頻流 |
音頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | G.711u |
音頻碼率 | 64Kbps |
音頻控制 | 輸入音量(0-100),輸出音量(0-100) |
感興趣區(qū)域(ROI) | 8個(gè)區(qū)域(1-6) |
水印功能 | / |
功能 | |
水平旋轉(zhuǎn)范圍 | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
垂直旋轉(zhuǎn)范圍 | 0°~ 90° |
手控速度 | 0.1°~150°/秒 |
預(yù)置點(diǎn)速度 | 180°/秒 |
預(yù)置點(diǎn)精度 | 0.1° |
預(yù)置點(diǎn) | 256 |
巡航掃描 | 8組 |
兩點(diǎn)掃描 | / |
軌跡掃描 | 4組 |
連續(xù)掃描 | 支持 |
比例變倍 | 自動(dòng) |
看守位 | 無動(dòng)作/預(yù)置點(diǎn)/巡航/軌跡掃描 |
自動(dòng)翻轉(zhuǎn) | 機(jī)械翻轉(zhuǎn) |
斷電記憶 | 支持 |
3D定位 | 支持 |
倍率/坐標(biāo)顯示 | 支持 |
紅外角度 | 隨倍率自動(dòng)分組可變 |
紅外距離 | 150米 |
智能紅外 | 紅外燈亮度、角度隨倍率變化 |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4,TCP,UDP,HTTP,HTTPS,SMTP,FTP,NTP,DNS,DDNS,DHCP,ARP,UPnP,RTSP,RTP,RTCP, IGMP,PPPoE,ICMP,SNMP |
接入?yún)f(xié)議 | ONVIF GB/T28181 |
瀏覽器 | 支持IE11 |
同時(shí)預(yù)覽視頻數(shù) | 8路 |
用戶權(quán)限 | 用戶添加/刪除/修改,管理員/操作員/普通用戶 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼 |
移動(dòng)偵測(cè) | 多區(qū)域 靈敏度多閾值選擇 |
周一到周五9:30-18:00(北京時(shí)間)
商務(wù)合作:sales01@fsan.cn
媒體合作:marketing@fsan.cn
版權(quán)所有 ? 深圳富視安智能科技有限公司 2013 保留一切權(quán)利 Copyrights ? www.yfzsws.com 技術(shù)支持:達(dá)設(shè)互動(dòng)